Nedladdningsfiler
Broschyr| Ventil | Manövrering | Filformat | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-100 | Manuell | DWG | DXF | | PROE | IGES | STEP | X_T | EASM | |
| Luftcylinder | DWG | DXF | SW | PROE | IGES | STEP | X_T | EASM | ||
| Vriddon | DWG | DXF | SW | PROE | IGES | STEP | X_T | EASM | ||
| G-150 | Manuell | DWG | DXF | SW | PROE | IGES | STEP | X_T | EASM | |
| Luftcylinder | DWG | DXF | SW | PROE | IGES | STEP | X_T | EASM | ||
| Vriddon | DWG | DXF | SW | PROE | IGES | STEP | X_T | EASM | ||
| G-200 | Vriddon | DWG | DXF | SW | PROE | IGES | STEP | X_T | EASM | |
| G-250 | Vriddon | DWG | DXF | SW | PROE | IGES | STEP | X_T | EASM | |
| G-300 | Vriddon | DWG | DXF | SW | PROE | IGES | STEP | X_T | EASM | |
Filformat:
| Bildformat som läses av t.ex. Adobe Acrobat, Acrobat Reader etc. | |
| DWG | Ritningsformat |
| DXF | Ritningsformat |
| SW | Ritningsformat |
| PROE | Ritningsformat |
| IGES | Ritningsformat |
| X_T | Ritningsformat parasolid |
| EASM | E-ritning som kan läsas av gratis viewerprogram |



